СНЦ 220
Соединители (вилки) СНЦ220 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов напряжением до 750 В.
Вилки СНЦ220 изготавливаются в герметичном исполнении и сочленяются с розетками серии СНЦ220 соответствующего типономинала.
Взаимозаменяемы: с соединителями серии 22 Geo-Marine фирмы Glenair
Сочленение вилки - резьбовое.
Покрытие контактов - золото.
Монтаж проводов - пайка.
Вилки изготавливаются для внутреннего монтажа во всеклиматическом исполнении в соответствии с техническими условиями.
Эксплуатационные заглушки СНЦ220 предназначены для вилок СНЦ220.
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:
Обозначение соединителей (вилок, розеток) при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «Вилка» («Розетка»), условного обозначения типоконструкции вилки.
Примеры обозначения:
- Вилка СНЦ220-22/12ВП11
- Вилка СНЦ220-128/24ВП11-1
- Розетка СНЦ220-22/12П11
- Розетка СНЦ220-128/24РП11-1
| Диаметр контактов, мм | 0,76 | 1,02 | 1,59 | 2,39 |
| Сопротивление контактов не более, мОм | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 8,0 |
| Сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее, МОм | 5000 | |||
| Количество сочленений-расчленений | 500 | |||
| Работоспособность при давлении, атм. (МПа) | 400 (40,0) | |||
| Диапазон температуры среды, °С | от минус 65 до +150 | |||
| Минимальная наработка, часов | 1000 | |||
| Срок сохраняемости, лет | 15 | |||
|
Условное обозначение типоконструкции Вилки |
Размеры, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D Номин. | S Номин. | |
| СНЦ220-2/10ВП11-1(2,3,4) | СпМ19,05х2,54 | 5/8"-24 UNEF-2A | 25.4 | 22.2 |
| СНЦ220-4/10ВП11-1(2,3,4) | СпМ19,05х2,54 | 5/8"-24 UNEF-2A | 25.4 | 22.2 |
| СНЦ220-6/10ВП11-1(2,3,4) | СпМ19,05х2,54 | 5/8"-24 UNEF-2A | 25.4 | 22.2 |
| СНЦ220-13/10ВП11-1(2,3,4) | СпМ19,05х2,54 | 5/8"-24 UNEF-2A | 25.4 | 22.2 |
| СНЦ220-8/12ВП11-1(2,3,4) | CпМ22,23х2,54 | 3/4"-20 UNEF-2A | 28,6 | 25,4 |
| СНЦ220-10/12ВП11-1(2,3,4) | CпМ22,23х2,54 | 3/4"-20 UNEF-2A | 28,6 | 25,4 |
| СНЦ220-22/12ВП11-1(2,3,4) | CпМ22,23х2,54 | 3/4"-20 UNEF-2A | 28,6 | 25,4 |
| СНЦ220-4/14ВП11-1(2,3,4) | СпМ25.4х2,54 | 7/8"-24 UNEF-2A | 31.8 | 28.6 |
| СНЦ220-12/14ВП11-1(2,3,4) | СпМ25.4х2,54 | 7/8"-24 UNEF-2A | 31.8 | 28.6 |
| СНЦ220-19/14ВП11-1(2,3,4) | СпМ25.4х2,54 | 7/8"-24 UNEF-2A | 31.8 | 28.6 |
| СНЦ220-37/14ВП11-1(2,3,4) | СпМ25.4х2,54 | 7/8"-24 UNEF-2A | 31.8 | 28.6 |
| СНЦ220-6/16ВП11-1(2,3,4) | СпМ28.58х2,54 | 1"-20 UNEF-2A | 34.9 | 31.8 |
| СНЦ220-19/16ВП11-1(2,3,4) | СпМ28.58х2,54 | 1"-20 UNEF-2A | 34.9 | 31.8 |
| СНЦ220-26/16ВП11-1(2,3,4) | СпМ28.58х2,54 | 1"-20 UNEF-2A | 34.9 | 31.8 |
| СНЦ220-55/16ВП11-1(2,3,4) | СпМ28.58х2,54 | 1"-20 UNEF-2A | 34.9 | 31.8 |
| СНЦ220-8/18В П11-1(2,3,4) | СпМЗ1.75х2,54 | 11/8"-16 UN-2A | 40.5 | 38.1 |
| СНЦ220-11/18ВП11-1(2,3,4) | СпМЗ1.75х2,54 | 11/8"-16 UN-2A | 40.5 | 38.1 |
| СНЦ220-22/18ВП11-1(2,3,4) | СпМЗ1.75х2,54 | 11/8"-16 UN-2A | 40.5 | 38.1 |
| СНЦ220-32/18ВП11-1(2,3,4) | СпМЗ1.75х2,54 | 11/8"-16 UN-2A | 40.5 | 38.1 |
| СНЦ220-66/18ВП11-1(2,3,4) | СпМЗ1.75х2,54 | 11/8"-16 UN-2A | 40.5 | 38.1 |
| СНЦ220-11/20ВП11-1(2,3,4) | СпМ34.93х2,54 | 11/4"-16 UN-2A | 43.7 | 41.3 |
| СНЦ220-30/20ВП11-1(2,3,4) | СпМ34.93х2,54 | 11/4"-16 UN-2A | 43.7 | 41.3 |
| СНЦ220-38/20ВП11 -1(2,3,4) | СпМ34.93х2,54 | 11/4"-16 UN-2A | 43.7 | 41.3 |
| СНЦ220-41/20ВП11 -1(2,3,4) | СпМ34.93х2,54 | 11/4"-16 UN-2A | 43.7 | 41.3 |
| СНЦ220-79/20ВП11 -1(2,3,4) | СпМ34.93х2,54 | 11/4"-16 UN-2A | 43.7 | 41.3 |
| СНЦ220-19/22ВП11-1(2,3,4) | CпМ38,10х2,54 | 1 3/8"-16 UN-2A | 48,1 | 44,5 |
| СНЦ220-38/22ВП11-1(2,3,4) | CпМ38,10х2,54 | 1 3/8"-16 UN-2A | 48,1 | 44,5 |
| СНЦ220-50/22ВП11-1(2,3,4) | CпМ38,10х2,54 | 1 3/8"-16 UN-2A | 48,1 | 44,5 |
| СНЦ220-55/22ВП11-1(2,3,4) | CпМ38,10х2,54 | 1 3/8"-16 UN-2A | 48,1 | 44,5 |
| СНЦ220-85/22ВП11-1(2,3,4) | CпМ38,10х2,54 | 1 3/8"-16 UN-2A | 48,1 | 44,5 |
| СНЦ220-24/24ВП11-1(2,3,4) | CпМ41,28х2,54 | 1 1/2"-16 UN-2A | 50,0 | 47,6 |
| СНЦ220-48/24ВП11-1(2,3,4) | CпМ41,28х2,54 | 1 1/2"-16 UN-2A | 50,0 | 47,6 |
| СНЦ220-61/24ВП11-1(2,3,4) | CпМ41,28х2,54 | 1 1/2"-16 UN-2A | 50,0 | 47,6 |
| СНЦ220-100/24ВП11-1(2,3,4) | CпМ41,28х2,54 | 1 1/2"-16 UN-2A | 50,0 | 47,6 |
| СНЦ220-128/24ВП11-1(2,3,4) | CпМ41,28х2,54 | 1 1/2"-16 UN-2A | 50,0 | 47,6 |
| Условный размер корпуса | Схема расположения контактов | Условное обозначение контактов | Диаметр контактов, мм | Количество контактов, шт | Рабочее напряжение ( нормальных климатических условиях), В | Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, А | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переменного тока | Постоянного тока | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 |
|
|
1,59 | 2 | 600 | 850 | 2,5 |
| 10 |
|
|
1,59 | 4 | 600 | 850 | 2,5 |
| 10 |
|
|
1,02 | 6 | 600 | 850 | 1,5 |
| 12 |
|
|
0,76 | 13 | 400 | 550 | 1,0 |
| 12 |
|
|
1,59 | 8 | 600 | 850 | 2,5 |
| 12 |
|
|
1,02 | 10 | 600 | 850 | 1,5 |
| 12 |
|
|
0,76 | 22 | 400 | 550 | 1,0 |
| 14 |
|
|
2,39 | 4 | 600 | 850 | 4,5 |
| 14 |
|
|
1,59 | 12 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 14 |
|
|
1,02 | 19 | 600 | 850 | 1,5 |
| 14 |
|
|
0,76 | 37 | 400 | 550 | 1,0 |
| 16 |
|
|
2,39 | 6 | 600 | 850 | 4,5 |
| 16 |
|
|
1,59 | 19 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 16 |
|
|
1,02 | 26 | 600 | 850 | 1,5 |
| 16 |
|
|
0,76 | 55 | 400 | 550 | 1,0 |
| 18 |
|
|
1,02 | 8 | 600 | 850 | 1,5 |
| 18 |
|
|
1,59 | 11 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 18 |
|
|
1,59 | 22 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 18 |
|
|
1,02 | 32 | 600 | 850 | 1,5 |
| 18 |
|
|
0,76 | 66 | 400 | 550 | 1,0 |
| 20 |
|
|
2,39 | 11 | 600 | 850 | 4,5 |
| 20 |
|
|
1,59 | 30 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 20 |
|
|
1,59 | 8 | 600 | 850 | 2,5 |
| 20 |
|
|
1,02 | 30 | 600 | 850 | 1,5 |
| 20 |
|
|
1,02 | 41 | 600 | 850 | 1,5 |
| 20 |
|
|
0,76 | 79 | 400 | 550 | 1,0 |
| 22 |
|
|
2,39 | 19 | 600 | 850 | 4,5 |
| 22 |
|
|
1,59 | 38 | 900 | 1250 | 2,5 |
| 22 |
|
|
2,39 | 2 | 400 | 550 | 4,5 |
| 22 |
|
|
0,76 | 48 | 400 | 550 | 1,0 |
| 22 |
|
|
1,02 | 55 | 600 | 850 | 1,5 |
| 22 |
|
|
0,76 | 85 | 400 | 550 | 1,0 |
| 24 |
|
|
2,39 | 12 | 600 | 850 | 4,5 |
| 24 |
|
|
1,59 | 12 | 600 | 850 | 2,5 |
| 24 |
|
|
1,59 | 48 | 600 | 850 | 2,5 |
| 24 |
|
|
102 | 61 | 600 | 850 | 1,5 |
| 24 |
|
|
076 | 100 | 400 | 550 | 1,0 |
| 24 |
|
|
0,76 | 128 | 400 | 550 | 1,0 |
| Условное обозначение типоконструкции | Dmax, мм | D1 |
|---|---|---|
| СНЦ220-10-(1,2,3,4) | 25,4 | CnM19,05x2,54 |
| СНЦ220-12-(1,2,3,4) | 28,6 | CnM22,23x2,54 |
| СНЦ220-14-(1,2,3,4) | 31,8 | CnM25,4x2,54 |
| СНЦ220-16-(1,2,3,4) | 34,9 | CnM28,58x2,54 |
| СНЦ220-18-(1,2,3,4) | 40,5 | CnM31,75x2,54 |
| СНЦ220-20-(1,2,3,4) | 43,7 | CnM34,93x2,54 |
| СНЦ220-22-(1,2,3,4) | 48,1 | CnM38,10x2,54 |
| СНЦ220-24-(1,2,3,4) | 50,0 | CnM41,28x2,54 |
| Рабочее давление (кгс/см2) | 400 | ||
| Рабочая температура (°C) | минус 65 … +150 | ||
| Минимальная наработка, часов | 10000 | ||