ЭПГ
Цена по запросу
Соединители (электрические проходники герметичные) ЭПГ предназначены для соединения участков электрической линии связи и герметизации места прохождения её через элемент конструкции скважинного прибора.
Приборные вилки (проходники) изготавливаются без кожуха.
Вилки изготавливаются для внутреннего монтажа, в климатическом исполнении УХЛ, в соответствии с КД и ТУ.
Соединителям присвоены условные обозначения, которые состоят из следующих классификационных признаков:
ЭПГ
1
- 7
2
/16
3
1
Тип соединителя
2
Количество контактов
3
Условный размер корпуса
Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «Проходник», условного обозначения типоконструкции вилки.
Примеры обозначения:
- Проходник ЭПГ-7/16-2
- Проходник ЭПГ-5/22-2
| Тип соединителя |
Максимальное давление,
МПа
|
Повышенная
рабочая
температура
среды, ⁰С
|
Сопротивление
изоляции,
МОм |
Рабочее
напряжение,
В |
Максимальный ток
на одиночный контакт, А |
| ЭПГ-10/18 | 120 | 120 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-2/11 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-5/22-3/3 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12/15 |
| ЭПГ-1/5 | 100 | 150 | 1000 | 500 | 5 |
| ЭПГ-3/15-2 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-5/16-3/2,5 | 100 | 200 | 1000 | 500 | 12/15 |
| ЭПГ-2/20 | 100 | 120 | 1000 | 400 | 3 |
| ЭПГ-7/16-2 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 13 |
| ЭПГ-7/22-2 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-7/16(20) | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-7/22-52П | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-7/25 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 15 |
| ЭПГ-9/22 | 120 | 180 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-15/22 | 120 | 120 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-31/40 | 120 | 180 | 1000 | 500 | 12 |
| СПГ-5/22-2,5 | 120 | 180 | 1000 | 500 | 15 |
| ЭПГ-1/10-1,59 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-1/16 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 34 |
| ЭПГ-1/5,97-34,9 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 18 |
| ЭПГ-1/5-2 | 120 | 150 | 1000 | 500 | 5 |
| ЭПГ-1/5-3 | 100 | 150 | 1000 | 500 | 5 |
| ЭПГ-1/7,9-49 | 120 | 150 | 1000 | 500 | 18 |
| ЭПГ-1/9,5-2,04(1,59) | 120 | 200 | 1000 | 500 | 18/12 |
| ЭПГ-2/15 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-3/19-1,56 | 120 | 175 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-5/22 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-5/25-3/4 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 18/42 |
| ЭПГ-6/16 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-7/16 | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-15/22,2 | 120 | 120 | 1000 | 500 | 12 |
| ЭПГ-7/20-52П | 120 | 200 | 1000 | 500 | 12 |
ЭПГ-1/10-1,59
ЭПГ-1/16
ЭПГ-1/3,4-0,9
ЭПГ-5/16-3/2,5
ЭПГ-5/22
СПГ-5/22-2,5
ЭПГ-1/5
ЭПГ-1/5,97-34,9
ЭПГ-1/5-2
ЭПГ-1/5-3
ЭПГ-1/7,9-49
ЭПГ-1/9,5-2,04(1,59)
ЭПГ-2/11
ЭПГ-2/15
ЭПГ-2/20
ЭПГ-3/15-2
ЭПГ-3/19-1,56
ЭПГ-5/22-3/3
ЭПГ-5/25-3/4
ЭПГ-6/16
ЭПГ-7/16
ЭПГ-7/16(20)
ЭПГ-7/16-2
ЭПГ-7/20-52П
ЭПГ-7/22 (2 вариант)
ЭПГ-7/22-2
ЭПГ-7/22-52П
ЭПГ-7/25
ЭПГ-9/22
ЭПГ-10/18
ЭПГ-15/22
ЭПГ-15/22,2
ЭПГ-31/40